Ana SayfaAraçlarBölgesel Deprem Bilgileri

Çanakkale ve Çevresi Son Depremler

Çanakkale merkez alınarak Ege ve Marmara bölgesinde gerçekleşen güncel depremler.

Tarih / SaatBüyüklükDerinlikÇanakkale'ye UzaklıkKonum
03.07.2026 00:241.810.9 km106 kmEGE DENIZI
02.07.2026 22:131.57.1 km106 kmEGE DENIZI
02.07.2026 21:403.19.2 km108 kmEGE DENIZI
02.07.2026 20:3228 km108 kmEGE DENIZI
02.07.2026 20:113.27.8 km110 kmEGE DENIZI
02.07.2026 11:381.84.9 km127 kmASMALI-MARMARA (BALIKESIR)
02.07.2026 11:282.216.5 km158 kmMARMARA DENIZI
02.07.2026 22:301.67.9 km162 kmMARMARA DENIZI
03.07.2026 02:592.312 km173 kmSAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02.07.2026 15:411.35 km182 kmORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02.07.2026 14:321.412.8 km206 kmKURENDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02.07.2026 21:041.38.2 km227 kmYUNANISTAN
02.07.2026 12:092.35.4 km264 kmBUYUKKOMURCU-TIRE (IZMIR)
02.07.2026 10:002.12 km265 kmDAGDERE-TIRE (IZMIR)
02.07.2026 15:112.19.7 km278 kmSOBRAN-ALASEHIR (MANISA)
02.07.2026 10:031.317.1 km294 kmARMUTLU-(AYDIN)
02.07.2026 08:281.115.8 km391 kmKARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
Veriler Kandilli Rasathanesi (api.orhanaydogdu.com.tr) üzerinden otomatik çekilmektedir. (5 dakikada bir güncellenir)

Çanakkale ve Çevresi Deprem Haritası ve Analizi

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ve Ege çöküntü sistemi gibi önemli aktif sismik hatların kesişiminde bulunan Çanakkale ve ilçeleri, sürekli sismik aktivite potansiyeli taşımaktadır. Aura Ajans Deprem İzleme aracı, Kandilli Rasathanesi'nden aldığı güncel anlık deprem verilerini işleyerek; Biga, Ayvacık, Yenice, Çan ve Gelibolu merkezli tüm sismik sarsıntıları "Çanakkale Merkeze Uzaklık" algoritmasıyla filtreler. Böylece 400 km çapındaki Marmara ve Kuzey Ege depremlerinin büyüklük, derinlik ve zaman bilgilerine karmaşık tablolarda kaybolmadan anında ulaşırsınız.

Özellikle Ayvacık - Gülpınar fay bölgesi, Saros Körfezi açıkları ve Biga Yarımadası fay hatlarındaki hareketlilikler (artçı sarsıntılar veya deprem fırtınaları) anında radarımıza düşer. Bölgedeki sarsıntıları takip ederek, güvenliğinizi sağlamak ve güncel bilgi sahibi olmak için sayfamızı düzenli olarak kontrol edebilir, 3.5 ve üzeri şiddetli sarsıntılardaki kırmızı renkli "Dikkat" uyarılarımızı referans alabilirsiniz. Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenirken, en doğru verinin her an elinizin altında olması için çalışıyoruz.